2023年5月4日浙江黄金回收价格441元/克,铂金回收价格207元/克,钯金回收价格297元/克,白银回收价格4.4元/克。黄金价格是实时变化的,以下黄金回收价格仅参考,浙江省各市县黄金回收店铺微信预约:shicai0515 。
2023年5月4日黄金回收价格(元/克) | ||||
城市 | 999黄金 | 916金/22k | 750金/18k | 585金/14k |
杭州 | 441 | 383 | 315 | 244 |
建德 | 441 | 383 | 315 | 244 |
龙泉 | 441 | 383 | 315 | 244 |
丽水 | 441 | 383 | 315 | 244 |
温岭 | 441 | 383 | 315 | 244 |
临海 | 441 | 383 | 315 | 244 |
玉环 | 441 | 383 | 315 | 244 |
台州 | 441 | 383 | 315 | 244 |
平湖 | 441 | 383 | 315 | 244 |
海宁 | 441 | 383 | 315 | 244 |
桐乡 | 441 | 383 | 315 | 244 |
嘉兴 | 441 | 383 | 315 | 244 |
慈溪 | 441 | 383 | 315 | 244 |
余姚 | 441 | 383 | 315 | 244 |
宁波 | 441 | 383 | 315 | 244 |
龙港 | 441 | 383 | 315 | 244 |
瑞安 | 441 | 383 | 315 | 244 |
乐清 | 441 | 383 | 315 | 244 |
温州 | 441 | 383 | 315 | 244 |
湖州 | 441 | 383 | 315 | 244 |
嵊州 | 441 | 383 | 315 | 244 |
诸暨 | 441 | 383 | 315 | 244 |
绍兴 | 441 | 383 | 315 | 244 |
舟山 | 441 | 383 | 315 | 244 |
衢州 | 441 | 383 | 315 | 244 |
江山 | 441 | 383 | 315 | 244 |
金华 | 441 | 383 | 315 | 244 |
东阳 | 441 | 383 | 315 | 244 |
义乌 | 441 | 383 | 315 | 244 |
兰溪 | 441 | 383 | 315 | 244 |
永康 | 441 | 383 | 315 | 244 |
shicai0515
黄金回收在线预约/微信报价
+ 复制
上一篇:盐城射阳县黄金铂金钯金回收价格今天多少钱一克2023年3月26日
声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。