2023年5月2日江苏黄金回收价格433元/克,铂金回收价格205元/克,钯金回收价格303元/克,白银回收价格4.3元/克。黄金价格是实时变化的,以下黄金回收价格仅参考,江苏省各市县黄金回收店铺微信预约:shicai0515 。
2023年5月2日黄金回收价格(元/克) | ||||
城市 | 999黄金 | 916金/22k | 750金/18k | 585金/14k |
南京 | 433 | 374 | 309 | 238 |
无锡 | 433 | 374 | 309 | 238 |
江阴 | 433 | 374 | 309 | 238 |
宜兴 | 433 | 374 | 309 | 238 |
徐州 | 433 | 374 | 309 | 238 |
新沂 | 433 | 374 | 309 | 238 |
邳州 | 433 | 374 | 309 | 238 |
常州 | 433 | 374 | 309 | 238 |
苏州 | 438 | 378 | 317 | 246 |
南通 | 433 | 374 | 309 | 238 |
连云港 | 433 | 374 | 309 | 238 |
淮安 | 433 | 374 | 309 | 238 |
盐城 | 433 | 374 | 309 | 238 |
扬州 | 433 | 374 | 309 | 238 |
镇江 | 433 | 374 | 309 | 238 |
泰州 | 433 | 374 | 309 | 238 |
宿迁 | 433 | 374 | 309 | 238 |
溧阳 | 433 | 374 | 309 | 238 |
常熟 | 433 | 374 | 309 | 238 |
张家港 | 433 | 374 | 309 | 238 |
昆山 | 433 | 374 | 309 | 238 |
太仓 | 433 | 374 | 309 | 238 |
启东 | 433 | 374 | 309 | 238 |
如皋 | 433 | 374 | 309 | 238 |
海安 | 433 | 374 | 309 | 238 |
东台 | 433 | 374 | 309 | 238 |
仪征 | 433 | 374 | 309 | 238 |
高邮 | 433 | 374 | 309 | 238 |
丹阳 | 433 | 374 | 309 | 238 |
扬中 | 433 | 374 | 309 | 238 |
句容 | 433 | 374 | 309 | 238 |
靖江 | 433 | 374 | 309 | 238 |
泰兴 | 433 | 374 | 309 | 238 |
兴化 | 433 | 374 | 309 | 238 |
shicai0515
黄金回收在线预约/微信报价
+ 复制
声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。