品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 686.5元/克 | 0.50% | 2025-2-19 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 694元/克 | 2025-2-19 |
周大福 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
老凤祥 | 黄金价格 | 890元/克 | 2025-2-19 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 890元/克 | 2025-2-19 |
周生生 | 黄金价格 | 891元/克 | 2025-2-19 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
潮宏基 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 858元/克 | 2025-2-19 |
周六福 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
周大生 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
中国黄金 | 黄金价格 | 857元/克 | 2025-2-19 |
金大福 | 黄金价格 | 887元/克 | 2025-2-19 |
投资金条 | 黄金价格 | 700元/克 | 2025-2-19 |
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 投资金条价格 | 700.5元/克 | 2025-2-19 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 697.5元/克 | 2025-2-19 |
周大福 | 投资金条价格 | 782元/克 | 2025-2-19 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 840元/克 | 2025-2-19 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 845元/克 | 2025-2-19 |
周生生 | 工艺金条价格 | 855元/克 | 2025-2-19 |
工商银行 | 如意金条价格 | 701.51元/克 | 2025-2-19 |
中国银行 | 投资金条价格 | 701.70元/克 | 2025-2-19 |
建设银行 | 投资金条价格 | 703.00元/克 | 2025-2-19 |
农业银行 | 投资金条价格 | 704.89元/克 | 2025-2-19 |
民生银行 | 投资金条价格 | 706.15元/克 | 2025-2-19 |
平安银行 | 投资金条价格 | 703.20元/克 | 2025-2-19 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 704.00元/克 | 2025-2-19 |
招商银行 | 投资金条价格 | 702.35元/克 | 2025-2-19 |
交通银行 | 投资金条价格 | 705.49元/克 | 2025-2-19 |
中信银行 | 投资金条价格 | 698.39元/克 | 2025-2-19 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 701.70元/克 | 2025-2-19 |
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
999黄金回收价格 | 673元/克 | 99.9% |
916金回收价格 | 594元/克 | 91.6% |
750金回收价格 | 482 元/克 | 75.0% |
585金回收价格 | 378元/克 | 58.5% |
999铂金回收价格 | 200元/克 | 99.9% |
999钯金回收价格 | 196元/克 | 99.9% |
999白银回收价格 | 5元/克 | 99.9% |
上一篇:黄金5个9和4个9回收价格
下一篇:美元金价二十年走势图
声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。