大家准备购买黄金或者卖黄金时,经常会先了解国际黄金现在的价格,看看金价是涨了还是跌了,现在适不适合买入黄金,还是现在是黄金回收的好时机。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2928.93 | 10.48 | 2025-2-19 |
国际金价(人民币/克) | 686.5 | 2.40 | 2025-2-19 |
XAU现货黄金价格 | 2928.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
伦敦金黄金价格 | 2928.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
comex纽约黄金期货价格 | 2960.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
上海AU9999黄金价格 | 686.5 | 0.69 | 2025-2-19 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 673元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 594元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 482 元/克 | 75.0% |
14k金回收价格 | 378元/克 | 58.5% |
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 投资金条价格 | 700.5元/克 | 2025-2-19 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 697.5元/克 | 2025-2-19 |
周大福 | 投资金条价格 | 782元/克 | 2025-2-19 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 840元/克 | 2025-2-19 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 845元/克 | 2025-2-19 |
周生生 | 工艺金条价格 | 855元/克 | 2025-2-19 |
工商银行 | 如意金条价格 | 701.51元/克 | 2025-2-19 |
中国银行 | 投资金条价格 | 701.70元/克 | 2025-2-19 |
建设银行 | 投资金条价格 | 703.00元/克 | 2025-2-19 |
农业银行 | 投资金条价格 | 704.89元/克 | 2025-2-19 |
民生银行 | 投资金条价格 | 706.15元/克 | 2025-2-19 |
平安银行 | 投资金条价格 | 703.20元/克 | 2025-2-19 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 704.00元/克 | 2025-2-19 |
招商银行 | 投资金条价格 | 702.35元/克 | 2025-2-19 |
交通银行 | 投资金条价格 | 705.49元/克 | 2025-2-19 |
中信银行 | 投资金条价格 | 698.39元/克 | 2025-2-19 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 701.70元/克 | 2025-2-19 |
金价上涨一定意味着经济不好吗?这个不一定的,金价上涨一般是多个因素推动的,如地缘紧张局势、黄金需求、通胀水平、宽松货币政策等等。
上一篇:美元金价二十年走势图
下一篇:今日老凤祥黄金价格表
声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。