无论你是购买黄金投资(投资金条、黄金ETF、黄金股票、纸黄金、黄金积存金等)或者佩戴(黄金首饰)还是想高价卖出黄金,了解今日黄金报价都是有必要的。
根据2025年02月19日 今日黄金实时价格,国内金价暂报686.5元/克 ,各大金店黄金价格每克720至892元区间,金条价格700.5 元/克,黄金回收价格673元/克。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2928.93 | 10.48 | 2025-2-19 |
国际金价(人民币/克) | 686.5 | 2.40 | 2025-2-19 |
XAU现货黄金价格 | 2928.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
伦敦金黄金价格 | 2928.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
comex纽约黄金期货价格 | 2960.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
上海AU9999黄金价格 | 686.5 | 0.69 | 2025-2-19 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 686.5元/克 | 0.50% | 2025-2-19 |
再看看国内主要品牌金店的情况,不同品牌金店的黄金价格是有差异的。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 694元/克 | 2025-2-19 |
周大福 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
老凤祥 | 黄金价格 | 890元/克 | 2025-2-19 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 890元/克 | 2025-2-19 |
周生生 | 黄金价格 | 891元/克 | 2025-2-19 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
潮宏基 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 858元/克 | 2025-2-19 |
周六福 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
周大生 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
中国黄金 | 黄金价格 | 857元/克 | 2025-2-19 |
金大福 | 黄金价格 | 887元/克 | 2025-2-19 |
投资金条 | 黄金价格 | 700元/克 | 2025-2-19 |
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 673元/克 | 99.9% |
金条回收价格 | 673元/克 | 99.99% |
22k金回收价格 | 594元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 482 元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 378元/克 | 58.5% |
上一篇:纽约黄金期货行情实时行情
下一篇:银子回收多少钱一克
声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。