网上都说金价又上涨了!那么黄金今天多少钱1克呢?今天从“国际金价、银行金价、金店黄金价格(如老凤祥、中国黄金、周大福等...)以及黄金回收价格”等方面和大家介绍,了解今天黄金价格不仅是要买黄金饰品的朋友需要关注的,还是投资黄金的朋友需要关注的。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2928.93 | 10.48 | 2025-2-19 |
国际金价(人民币/克) | 686.5 | 2.40 | 2025-2-19 |
XAU现货黄金价格 | 2928.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
伦敦金黄金价格 | 2928.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
comex纽约黄金期货价格 | 2960.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
上海AU9999黄金价格 | 686.5 | 0.69 | 2025-2-19 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 673元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 594元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 482 元/克 | 75.0% |
14k金回收价格 | 378元/克 | 58.5% |
而黄金回收价格是根据当天的黄金实时价格、黄金纯度和黄金的重量来计算的。24小时黄金回收微(信)在线预约:shicai0515 。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 694元/克 | 2025-2-19 |
周大福 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
老凤祥 | 黄金价格 | 890元/克 | 2025-2-19 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 890元/克 | 2025-2-19 |
周生生 | 黄金价格 | 891元/克 | 2025-2-19 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
潮宏基 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 858元/克 | 2025-2-19 |
周六福 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
周大生 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
中国黄金 | 黄金价格 | 857元/克 | 2025-2-19 |
金大福 | 黄金价格 | 887元/克 | 2025-2-19 |
投资金条 | 黄金价格 | 700元/克 | 2025-2-19 |
可以看出,黄金首饰的价格要贵一些,因为里面包括了加工费、设计费、品牌溢价、人工费、税费等,价格自然也就高起来了。
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 投资金条价格 | 700.5元/克 | 2025-2-19 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 697.5元/克 | 2025-2-19 |
周大福 | 投资金条价格 | 782元/克 | 2025-2-19 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 840元/克 | 2025-2-19 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 845元/克 | 2025-2-19 |
周生生 | 工艺金条价格 | 855元/克 | 2025-2-19 |
工商银行 | 如意金条价格 | 701.51元/克 | 2025-2-19 |
中国银行 | 投资金条价格 | 701.70元/克 | 2025-2-19 |
建设银行 | 投资金条价格 | 703.00元/克 | 2025-2-19 |
农业银行 | 投资金条价格 | 704.89元/克 | 2025-2-19 |
民生银行 | 投资金条价格 | 706.15元/克 | 2025-2-19 |
平安银行 | 投资金条价格 | 703.20元/克 | 2025-2-19 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 704.00元/克 | 2025-2-19 |
招商银行 | 投资金条价格 | 702.35元/克 | 2025-2-19 |
交通银行 | 投资金条价格 | 705.49元/克 | 2025-2-19 |
中信银行 | 投资金条价格 | 698.39元/克 | 2025-2-19 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 701.70元/克 | 2025-2-19 |
如果你要投资实物黄金的话,可以选择银行的投资金条,其价格更接近于实时金价。
以上就是关于“黄金今天多少钱1克”的报价。
上一篇:2023年黄金价格走势图
下一篇:2024年金价走势图
声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。