品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2928.93 | 10.48 | 2025-2-19 |
国际金价(人民币/克) | 686.5 | 2.40 | 2025-2-19 |
XAU现货黄金价格 | 2928.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
伦敦金黄金价格 | 2928.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
comex纽约黄金期货价格 | 2960.93 | 0.69 | 2025-2-19 |
上海AU9999黄金价格 | 686.5 | 0.69 | 2025-2-19 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
2024-12-31 | 2625.540 | 2606.280 | 2627.450 | 2602.500 |
2024-12-30 | 2600.150 | 2620.600 | 2628.000 | 2595.980 |
2024-12-27 | 2618.040 | 2635.390 | 2638.210 | 2611.570 |
2024-12-26 | 2635.520 | 2617.590 | 2639.020 | 2614.960 |
2024-12-24 | 2611.610 | 2613.080 | 2621.340 | 2609.980 |
2024-12-23 | 2610.930 | 2620.630 | 2633.170 | 2608.040 |
2024-12-20 | 2631.480 | 2594.600 | 2631.740 | 2589.580 |
2024-12-19 | 2588.300 | 2585.430 | 2626.330 | 2583.010 |
2024-12-18 | 2637.850 | 2645.970 | 2651.630 | 2583.650 |
2024-12-17 | 2639.930 | 2652.520 | 2658.520 | 2632.990 |
2024-12-16 | 2654.080 | 2650.160 | 2664.260 | 2643.410 |
2024-12-13 | 2659.700 | 2680.740 | 2692.680 | 2646.000 |
2024-12-12 | 2678.690 | 2717.460 | 2726.050 | 2675.080 |
2024-12-11 | 2713.140 | 2693.470 | 2720.980 | 2675.700 |
2024-12-10 | 2686.040 | 2661.100 | 2695.430 | 2657.840 |
2024-12-09 | 2667.750 | 2643.790 | 2676.310 | 2627.510 |
2024-12-06 | 2637.280 | 2631.810 | 2645.470 | 2613.550 |
2024-12-05 | 2640.390 | 2649.550 | 2655.380 | 2623.460 |
2024-12-04 | 2654.960 | 2642.740 | 2657.000 | 2632.450 |
2024-12-03 | 2640.370 | 2639.070 | 2655.470 | 2633.980 |
2024-12-02 | 2641.690 | 2652.010 | 2652.500 | 2621.790 |
2024-11-29 | 2659.650 | 2637.620 | 2666.160 | 2633.910 |
2024-11-28 | 2637.680 | 2636.580 | 2649.520 | 2620.830 |
2024-11-27 | 2641.930 | 2632.450 | 2658.130 | 2626.990 |
2024-11-26 | 2629.400 | 2625.160 | 2641.800 | 2605.130 |
2024-11-25 | 2629.520 | 2693.060 | 2721.210 | 2615.490 |
2024-11-22 | 2702.750 | 2669.400 | 2715.180 | 2668.030 |
2024-11-21 | 2668.130 | 2650.180 | 2673.380 | 2648.780 |
2024-11-20 | 2647.980 | 2632.120 | 2655.270 | 2618.780 |
2024-11-19 | 2624.890 | 2611.720 | 2639.350 | 2610.340 |
2024-11-18 | 2613.060 | 2564.920 | 2614.930 | 2564.800 |
2024-11-15 | 2569.950 | 2565.130 | 2575.960 | 2554.440 |
2024-11-14 | 2570.640 | 2572.910 | 2581.240 | 2536.680 |
2024-11-13 | 2605.420 | 2598.530 | 2618.680 | 2572.580 |
2024-11-12 | 2599.470 | 2619.370 | 2627.000 | 2589.610 |
2024-11-11 | 2614.220 | 2681.610 | 2686.060 | 2610.510 |
2024-11-08 | 2686.990 | 2704.800 | 2710.290 | 2680.230 |
2024-11-07 | 2698.500 | 2659.060 | 2710.100 | 2643.320 |
2024-11-06 | 2676.370 | 2742.600 | 2749.610 | 2652.350 |
2024-11-05 | 2742.840 | 2736.760 | 2749.850 | 2724.630 |
2024-11-04 | 2738.280 | 2739.100 | 2748.060 | 2730.180 |
2024-11-01 | 2745.110 | 2743.710 | 2762.130 | 2733.080 |
2024-10-31 | 2740.650 | 2787.400 | 2789.950 | 2731.430 |
2024-10-30 | 2784.800 | 2773.720 | 2789.890 | 2770.840 |
2024-10-29 | 2766.340 | 2741.940 | 2774.680 | 2739.830 |
2024-10-28 | 2741.520 | 2735.110 | 2745.840 | 2724.600 |
2024-10-25 | 2737.680 | 2735.610 | 2747.600 | 2716.950 |
2024-10-24 | 2730.840 | 2715.520 | 2743.110 | 2715.140 |
2024-10-23 | 2719.960 | 2747.950 | 2758.330 | 2708.650 |
2024-10-22 | 2737.610 | 2719.110 | 2748.870 | 2718.800 |
2024-10-21 | 2720.590 | 2719.890 | 2740.440 | 2714.130 |
2024-10-18 | 2714.690 | 2692.460 | 2722.470 | 2692.150 |
2024-10-17 | 2692.230 | 2673.860 | 2696.630 | 2673.100 |
2024-10-16 | 2669.410 | 2662.280 | 2685.150 | 2658.620 |
2024-10-15 | 2664.590 | 2647.490 | 2668.800 | 2638.040 |
2024-10-14 | 2646.640 | 2655.590 | 2666.700 | 2643.090 |
2024-10-11 | 2658.740 | 2629.590 | 2661.310 | 2628.000 |
2024-10-10 | 2625.320 | 2607.660 | 2631.360 | 2602.540 |
2024-10-09 | 2614.690 | 2621.500 | 2624.250 | 2605.100 |
2024-10-08 | 2613.920 | 2642.700 | 2652.870 | 2604.680 |
2024-10-07 | 2645.530 | 2650.630 | 2659.530 | 2637.630 |
2024-10-04 | 2653.400 | 2656.520 | 2670.010 | 2631.950 |
2024-10-03 | 2648.610 | 2659.870 | 2662.840 | 2637.570 |
2024-10-02 | 2649.860 | 2662.530 | 2663.190 | 2641.050 |
2024-10-01 | 2661.720 | 2633.520 | 2673.010 | 2632.190 |
2024-09-30 | 2634.460 | 2658.640 | 2665.900 | 2624.630 |
2024-09-27 | 2650.200 | 2672.110 | 2674.140 | 2642.970 |
2024-09-26 | 2665.840 | 2656.980 | 2685.490 | 2654.800 |
2024-09-25 | 2657.650 | 2657.770 | 2670.450 | 2649.670 |
2024-09-24 | 2642.690 | 2628.200 | 2664.270 | 2622.500 |
2024-09-23 | 2628.610 | 2620.280 | 2634.740 | 2613.710 |
2024-09-20 | 2620.850 | 2586.500 | 2625.610 | 2584.720 |
2024-09-19 | 2588.340 | 2558.390 | 2594.790 | 2551.030 |
2024-09-18 | 2570.110 | 2569.420 | 2599.960 | 2546.910 |
2024-09-17 | 2562.940 | 2581.940 | 2586.840 | 2560.670 |
2024-09-16 | 2579.830 | 2579.740 | 2589.520 | 2575.310 |
2024-09-13 | 2582.520 | 2558.170 | 2585.970 | 2556.630 |
2024-09-12 | 2552.190 | 2511.730 | 2559.980 | 2510.910 |
2024-09-11 | 2514.410 | 2516.500 | 2528.950 | 2501.220 |
2024-09-10 | 2512.700 | 2506.560 | 2518.360 | 2500.020 |
2024-09-09 | 2503.040 | 2497.010 | 2507.130 | 2485.490 |
2024-09-06 | 2505.220 | 2516.670 | 2529.060 | 2485.030 |
2024-09-05 | 2508.470 | 2495.250 | 2523.330 | 2493.700 |
2024-09-04 | 2494.080 | 2493.260 | 2500.110 | 2471.770 |
2024-09-03 | 2487.620 | 2499.410 | 2506.140 | 2473.360 |
2024-09-02 | 2501.330 | 2502.190 | 2507.190 | 2489.910 |
2024-08-30 | 2501.630 | 2521.070 | 2526.720 | 2494.120 |
2024-08-29 | 2518.570 | 2504.320 | 2528.590 | 2503.530 |
2024-08-28 | 2505.690 | 2524.820 | 2528.970 | 2493.590 |
2024-08-27 | 2511.140 | 2517.860 | 2525.850 | 2503.410 |
2024-08-26 | 2516.160 | 2511.930 | 2526.740 | 2508.630 |
2024-08-23 | 2508.000 | 2484.720 | 2518.210 | 2484.290 |
2024-08-22 | 2481.280 | 2511.760 | 2514.570 | 2470.690 |
2024-08-21 | 2507.510 | 2513.740 | 2519.830 | 2493.780 |
2024-08-20 | 2505.090 | 2503.810 | 2531.580 | 2497.200 |
2024-08-19 | 2503.720 | 2508.530 | 2509.960 | 2485.520 |
2024-08-16 | 2493.140 | 2456.230 | 2509.590 | 2450.680 |
2024-08-15 | 2458.390 | 2447.550 | 2469.920 | 2432.150 |
2024-08-14 | 2443.880 | 2466.160 | 2478.950 | 2437.960 |
2024-08-13 | 2469.340 | 2471.190 | 2476.840 | 2458.410 |
2024-08-12 | 2459.410 | 2428.710 | 2473.030 | 2423.730 |
2024-08-09 | 2432.290 | 2427.130 | 2436.960 | 2416.770 |
2024/8/8 | 2419.11 | 2381.01 | 2427.49 | 2380.88 |
2024/8/7 | 2394.4 | 2391 | 2406.97 | 2378.9 |
2024/8/6 | 2387.33 | 2410.31 | 2418.23 | 2381.5 |
2024/8/5 | 2403.84 | 2444.32 | 2458.71 | 2364.21 |
2024/8/2 | 2430.89 | 2445.77 | 2477.58 | 2410.71 |
2024/8/1 | 2445.85 | 2449.01 | 2462.17 | 2430.13 |
2024/7/31 | 2423.95 | 2410.65 | 2450.8 | 2403.78 |
2024/7/30 | 2386.06 | 2382.86 | 2412.73 | 2376.4 |
2024/7/29 | 2375.79 | 2387.64 | 2403.02 | 2369.58 |
2024/7/26 | 2385.69 | 2363.66 | 2390.66 | 2355.77 |
2024/7/25 | 2359.17 | 2396.43 | 2401.08 | 2352.99 |
2024/7/24 | 2423.9 | 2408.7 | 2431.87 | 2396.65 |
2024/7/23 | 2405.41 | 2396.86 | 2411.91 | 2388.17 |
2024/7/22 | 2386.04 | 2400.95 | 2412.07 | 2383.82 |
2024/7/19 | 2405.57 | 2445.31 | 2445.52 | 2393.73 |
2024/7/18 | 2460.57 | 2459.01 | 2474.8 | 2440.23 |
2024/7/17 | 2462.84 | 2468.45 | 2483.56 | 2451.43 |
2024/7/16 | 2459.39 | 2422.19 | 2469.55 | 2419.88 |
2024/7/15 | 2432.58 | 2413.11 | 2439.62 | 2401.25 |
2024/7/12 | 2412.63 | 2415.36 | 2418.14 | 2391.34 |
2024/7/11 | 2416.24 | 2371.47 | 2424.42 | 2371.08 |
2024/7/10 | 2379.05 | 2363.87 | 2386.42 | 2363.06 |
2024/7/9 | 2362.95 | 2359.5 | 2371.35 | 2349.46 |
2024/7/8 | 2355.25 | 2386.84 | 2391.01 | 2350.98 |
2024/7/5 | 2385.78 | 2356.45 | 2392.82 | 2348.49 |
2024/7/4 | 2357.57 | 2356.65 | 2362.42 | 2350.39 |
2024/7/3 | 2362.83 | 2329.8 | 2364.83 | 2326.74 |
2024/7/2 | 2323.69 | 2332.32 | 2336.71 | 2318.98 |
2024/7/1 | 2328.35 | 2326.44 | 2338.41 | 2318.4 |
2024/6/28 | 2328.88 | 2327.53 | 2339.64 | 2318.94 |
2024/6/27 | 2327.01 | 2298.62 | 2330.8 | 2296.43 |
2024/6/26 | 2300.25 | 2318.84 | 2323.77 | 2293.51 |
2024/6/25 | 2324.82 | 2334.31 | 2336.98 | 2315.38 |
2024/6/24 | 2328.41 | 2321.48 | 2334.57 | 2317.62 |
2024/6/21 | 2328.72 | 2360.48 | 2368.62 | 2316.61 |
2024/6/20 | 2353.14 | 2329.22 | 2365.35 | 2327.67 |
2024/6/19 | 2329.73 | 2329.35 | 2334.88 | 2323.65 |
2024/6/18 | 2327.24 | 2318.89 | 2333.04 | 2306.48 |
2024/6/17 | 2313.62 | 2331.57 | 2332.51 | 2309.89 |
2024/6/14 | 2326.61 | 2303.57 | 2336.47 | 2301.44 |
2024/6/13 | 2295.92 | 2324.9 | 2326.56 | 2295.49 |
2024/6/12 | 2334.41 | 2316.72 | 2341.51 | 2310.61 |
2024/6/11 | 2310.83 | 2312.19 | 2319.82 | 2297.61 |
2024/6/10 | 2307.12 | 2292.69 | 2313.68 | 2287.67 |
2024/6/7 | 2304.88 | 2376.7 | 2387.59 | 2286.68 |
2024/6/6 | 2374.92 | 2357.06 | 2378.37 | 2353.41 |
2024/6/5 | 2352.93 | 2326.76 | 2357.27 | 2325.79 |
2024/6/4 | 2327.09 | 2351.93 | 2352.72 | 2315.5 |
2024/6/3 | 2342.77 | 2328.18 | 2354.62 | 2314.64 |
2024/5/31 | 2331.44 | 2343.72 | 2359.6 | 2320.46 |
2024/5/30 | 2343.99 | 2337.24 | 2351.68 | 2322.58 |
2024/5/29 | 2338.59 | 2360.7 | 2362.25 | 2334.44 |
2024/5/28 | 2360.01 | 2351.47 | 2363.92 | 2340.14 |
2024/5/27 | 2353.02 | 2336.42 | 2358.4 | 2332.11 |
2024/5/24 | 2333.07 | 2328.7 | 2347.31 | 2325.28 |
2024/5/23 | 2347.77 | 2379.13 | 2383.62 | 2326.9 |
2024/5/22 | 2392.9 | 2421.23 | 2426.41 | 2374.84 |
2024/5/21 | 2423.31 | 2426.12 | 2433.81 | 2406.14 |
2024/5/20 | 2424.84 | 2418.94 | 2449.88 | 2407.27 |
2024/5/17 | 2407.88 | 2376.67 | 2422.61 | 2373.85 |
2024/5/16 | 2380.2 | 2385.66 | 2397.19 | 2370.87 |
2024/5/15 | 2377.53 | 2357.54 | 2390.14 | 2351.74 |
2024/5/14 | 2347.34 | 2335.83 | 2359.53 | 2334.7 |
2024/5/13 | 2336.32 | 2361.75 | 2364.39 | 2332.12 |
2024/5/10 | 2363.99 | 2345.86 | 2378.27 | 2345.1 |
2024/5/9 | 2330.42 | 2308.67 | 2347.12 | 2306.58 |
2024/5/8 | 2320.28 | 2313.55 | 2321.28 | 2303.59 |
2024/5/7 | 2312.84 | 2323.7 | 2329.83 | 2309.89 |
2024/5/6 | 2324.69 | 2304.34 | 2331.87 | 2291.71 |
2024/5/3 | 2293.44 | 2303.83 | 2320.38 | 2277.18 |
2024/5/2 | 2298.6 | 2320.91 | 2326.34 | 2285.38 |
2024/5/1 | 2304.86 | 2285.86 | 2328.22 | 2281.56 |
2024/4/30 | 2296.58 | 2335.06 | 2336.17 | 2285.01 |
2024/4/29 | 2339.07 | 2336.77 | 2346.63 | 2319.76 |
2024/4/26 | 2335.82 | 2332.4 | 2352.45 | 2326.17 |
2024/4/25 | 2329.18 | 2315.72 | 2344.73 | 2305.01 |
2024/4/24 | 2321.94 | 2322.04 | 2337.14 | 2311.67 |
2024/4/23 | 2324.36 | 2327.45 | 2334.34 | 2291.37 |
2024/4/22 | 2334.18 | 2387.82 | 2388.41 | 2324.98 |
2024/4/19 | 2393.87 | 2378.26 | 2417.76 | 2372.78 |
2024/4/18 | 2383.74 | 2361.64 | 2392.71 | 2361.64 |
2024/4/17 | 2382.73 | 2382.71 | 2395.47 | 2354.46 |
2024/4/16 | 2386.9 | 2382.12 | 2398.14 | 2362.91 |
2024/4/15 | 2348.25 | 2357.71 | 2387.52 | 2324.22 |
2024/4/12 | 2394.8 | 2370.89 | 2431.41 | 2333.73 |
2024/4/11 | 2344.4 | 2332.94 | 2377.6 | 2325.73 |
2024/4/10 | 2337.29 | 2353.17 | 2359.94 | 2319.3 |
2024/4/9 | 2341.53 | 2338.49 | 2365.18 | 2336.64 |
2024/4/8 | 2328.19 | 2322.6 | 2353.82 | 2302.82 |
2024/4/5 | 2325.96 | 2290.74 | 2330.36 | 2267.67 |
2024/4/4 | 2291.87 | 2299.92 | 2305.46 | 2279.87 |
2024/4/3 | 2286.09 | 2280.42 | 2300.99 | 2265.34 |
2024/4/2 | 2258.79 | 2250.2 | 2280.93 | 2246.59 |
2024/4/1 | 2237.9 | 2243.31 | 2265.59 | 2228.4 |
2024/3/28 | 2215.23 | 2192.01 | 2236.05 | 2187.24 |
2024/3/27 | 2190.1 | 2177.83 | 2197.46 | 2173.27 |
2024/3/26 | 2175.58 | 2171.5 | 2199.97 | 2167.51 |
2024/3/25 | 2175.47 | 2165.47 | 2181.19 | 2163.44 |
2024/3/22 | 2166.56 | 2181.37 | 2185.98 | 2157.04 |
2024/3/21 | 2174.4 | 2186.69 | 2222.65 | 2166.29 |
2024/3/20 | 2155.72 | 2157.61 | 2188.69 | 2149.48 |
2024/3/19 | 2154.91 | 2159.94 | 2162.74 | 2147.03 |
2024/3/18 | 2158.05 | 2152.47 | 2163.46 | 2145.99 |
2024/3/15 | 2158.94 | 2162.14 | 2172.6 | 2155.04 |
2024/3/14 | 2158.03 | 2174.37 | 2176.87 | 2152.67 |
2024/3/13 | 2171.42 | 2158.2 | 2179.76 | 2155.7 |
2024/3/12 | 2162.93 | 2182.06 | 2184.67 | 2150.5 |
2024/3/11 | 2183.7 | 2179.07 | 2188.88 | 2174.67 |
2024/3/8 | 2177.32 | 2158.76 | 2195.07 | 2153.9 |
2024/3/7 | 2153.96 | 2148.69 | 2164.65 | 2144.12 |
2024/3/6 | 2141 | 2127.82 | 2152.11 | 2123.59 |
2024/3/5 | 2127.32 | 2114.56 | 2141.66 | 2110.36 |
2024/3/4 | 2109.52 | 2082.17 | 2119.79 | 2079.35 |
2024/3/1 | 2070.38 | 2043.6 | 2088.21 | 2038.94 |
2024/2/29 | 2048.11 | 2034.42 | 2050.59 | 2027.98 |
2024/2/28 | 2031.82 | 2030.41 | 2037.75 | 2024.39 |
2024/2/27 | 2033.95 | 2031.12 | 2039.35 | 2028.64 |
2024/2/26 | 2028.41 | 2033.02 | 2036.89 | 2024.96 |
2024/2/23 | 2030.46 | 2024.08 | 2041.24 | 2015.91 |
2024/2/22 | 2024.1 | 2025.81 | 2034.7 | 2019.48 |
2024/2/21 | 2023.5 | 2024.04 | 2032.11 | 2019.95 |
2024/2/20 | 2026.55 | 2014.56 | 2030.76 | 2011.51 |
2024/2/19 | 2014.7 | 2014.56 | 2022.85 | 2011.51 |
2024/2/16 | 2008.32 | 2004.52 | 2015.05 | 1995.01 |
2024/2/15 | 2000.61 | 1991.95 | 2008.16 | 1990.11 |
2024/2/14 | 1988.35 | 1992.99 | 1995.98 | 1984.12 |
2024/2/13 | 1994.3 | 2019.77 | 2031.69 | 1990.04 |
2024/2/12 | 2012.58 | 2023.81 | 2027.41 | 2011.76 |
2024/2/9 | 2020.64 | 2034.41 | 2037.12 | 2020.19 |
2024/2/8 | 2031.4 | 2035.21 | 2038.59 | 2020.06 |
2024/2/7 | 2038.9 | 2035.63 | 2044.42 | 2030.49 |
2024/2/6 | 2036.16 | 2024.53 | 2038.78 | 2022.77 |
2024/2/5 | 2018.42 | 2039.06 | 2042.14 | 2014.78 |
2024/2/2 | 2034.77 | 2054.51 | 2057.54 | 2027.73 |
2024/2/1 | 2054.48 | 2038.55 | 2065.32 | 2029.94 |
2024/1/31 | 2053.46 | 2036.98 | 2055.88 | 2030.75 |
2024/1/30 | 2032.44 | 2032.92 | 2048.45 | 2028.95 |
2024/1/29 | 2025.8 | 2025.34 | 2037.4 | 2019.19 |
2024/1/26 | 2016.58 | 2020.14 | 2026.5 | 2015.82 |
2024/1/25 | 2020.27 | 2013.49 | 2025.12 | 2009.68 |
2024/1/24 | 2015.01 | 2028.68 | 2036.57 | 2011.11 |
2024/1/23 | 2025.97 | 2021.63 | 2037.74 | 2019.47 |
2024/1/22 | 2022.69 | 2029.45 | 2032.02 | 2016.66 |
2024/1/19 | 2027.61 | 2024.45 | 2039.14 | 2020.28 |
2024/1/18 | 2013.24 | 2005.85 | 2023.17 | 2005.56 |
2024/1/17 | 2009.96 | 2027.99 | 2032.84 | 2001.72 |
2024/1/16 | 2036.99 | 2054.49 | 2055.45 | 2024.16 |
2024/1/15 | 2053.35 | 2047.91 | 2058.5 | 2045.69 |
2024/1/12 | 2053.21 | 2029.2 | 2062.13 | 2028.57 |
2024/1/11 | 2029.13 | 2023.89 | 2043.59 | 2013.19 |
2024/1/10 | 2027.77 | 2030.3 | 2040.16 | 2020.32 |
2024/1/9 | 2026.35 | 2028.12 | 2041.84 | 2025.95 |
2024/1/8 | 2034.04 | 2044.28 | 2046.48 | 2016.71 |
2024/1/5 | 2054.6 | 2043.59 | 2063.89 | 2024.36 |
2024/1/4 | 2045.56 | 2041.83 | 2050.85 | 2036.11 |
2024/1/3 | 2032.91 | 2058.94 | 2065.86 | 2030.47 |
2024/1/2 | 2059.96 | 2062.74 | 2078.77 | 2055.85 |
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
2024-12-31 | 615.50 | 617.70 | 613.60 | 614.80 |
2024-12-30 | 616.50 | 618.00 | 614.50 | 616.58 |
2024-12-27 | 618.00 | 619.50 | 618.00 | 618.59 |
2024-12-26 | 617.50 | 618.98 | 616.50 | 618.00 |
2024-12-25 | 615.20 | 617.89 | 615.05 | 616.80 |
2024-12-24 | 600.00 | 617.00 | 600.00 | 616.35 |
2024-12-23 | 611.10 | 618.94 | 611.10 | 618.79 |
2024-12-20 | 615.00 | 616.00 | 608.00 | 612.10 |
2024-12-19 | 616.50 | 616.50 | 607.00 | 614.80 |
2024-12-18 | 616.00 | 619.00 | 614.00 | 616.50 |
2024-12-17 | 621.00 | 621.00 | 616.70 | 618.40 |
2024-12-16 | 620.00 | 625.00 | 616.35 | 618.34 |
2024-12-13 | 626.50 | 631.00 | 621.25 | 622.50 |
2024-12-12 | 626.00 | 629.90 | 625.50 | 628.90 |
2024-12-11 | 621.00 | 627.00 | 621.00 | 624.80 |
2024-12-10 | 619.00 | 622.50 | 618.41 | 619.55 |
2024-12-09 | 613.80 | 618.50 | 612.00 | 617.30 |
2024-12-06 | 616.00 | 616.00 | 609.06 | 614.10 |
2024-12-05 | 615.00 | 617.99 | 614.00 | 616.00 |
2024-12-04 | 616.00 | 618.00 | 614.80 | 615.70 |
2024-12-03 | 615.00 | 618.00 | 615.00 | 616.85 |
2024-12-02 | 616.00 | 616.00 | 608.20 | 613.40 |
2024-11-29 | 612.00 | 616.20 | 609.00 | 614.90 |
2024-11-28 | 614.90 | 614.90 | 606.01 | 611.78 |
2024-11-27 | 609.00 | 614.49 | 607.00 | 613.80 |
2024-11-26 | 620.00 | 620.00 | 606.00 | 607.00 |
2024-11-25 | 625.00 | 627.00 | 614.00 | 616.41 |
2024-11-22 | 617.00 | 624.00 | 616.50 | 623.95 |
2024-11-21 | 609.70 | 616.68 | 609.70 | 616.40 |
2024-11-20 | 610.00 | 611.89 | 607.00 | 608.00 |
2024-11-19 | 601.00 | 608.20 | 599.00 | 607.30 |
2024-11-18 | 591.50 | 602.00 | 591.50 | 598.65 |
2024-11-15 | 591.00 | 595.30 | 590.00 | 592.00 |
2024-11-14 | 603.24 | 604.55 | 589.00 | 591.18 |
2024-11-13 | 601.70 | 604.98 | 601.60 | 603.00 |
2024-11-12 | 612.10 | 612.10 | 602.40 | 603.00 |
2024-11-11 | 615.00 | 619.00 | 612.31 | 613.40 |
2024-11-08 | 610.00 | 617.38 | 610.00 | 613.00 |
2024-11-07 | 622.70 | 622.70 | 608.00 | 610.07 |
2024-11-06 | 623.50 | 629.78 | 621.00 | 625.00 |
2024-11-05 | 623.48 | 625.00 | 620.00 | 623.60 |
2024-11-04 | 628.00 | 630.00 | 621.55 | 623.40 |
2024-11-01 | 634.00 | 634.00 | 622.50 | 627.65 |
2024-10-31 | 635.01 | 655.00 | 633.51 | 634.00 |
2024-10-30 | 629.00 | 637.49 | 628.61 | 636.74 |
2024-10-29 | 624.50 | 630.00 | 623.50 | 629.12 |
2024-10-28 | 621.00 | 626.24 | 621.00 | 624.70 |
2024-10-25 | 623.50 | 624.50 | 620.00 | 622.50 |
2024-10-24 | 628.68 | 628.68 | 617.00 | 623.00 |
2024-10-23 | 625.00 | 628.85 | 625.00 | 628.68 |
2024-10-22 | 625.99 | 627.00 | 620.00 | 625.00 |
2024-10-21 | 618.00 | 624.70 | 610.00 | 623.90 |
2024-10-18 | 612.30 | 621.39 | 612.00 | 617.00 |
2024-10-17 | 610.00 | 613.50 | 609.00 | 612.78 |
2024-10-16 | 602.00 | 610.59 | 602.00 | 610.00 |
2024-10-15 | 600.00 | 603.45 | 598.00 | 603.25 |
2024-10-14 | 596.50 | 602.80 | 596.50 | 600.90 |
2024-10-11 | 590.18 | 597.50 | 590.00 | 597.30 |
2024-10-10 | 589.00 | 595.00 | 586.60 | 591.00 |
2024-10-09 | 595.00 | 596.50 | 586.50 | 588.60 |
2024-10-08 | 592.01 | 601.00 | 592.01 | 593.40 |
2024-09-30 | 598.70 | 598.80 | 593.00 | 595.00 |
2024-09-27 | 600.00 | 600.56 | 596.00 | 597.20 |
2024-09-26 | 597.50 | 600.00 | 596.80 | 597.15 |
2024-09-25 | 591.00 | 599.28 | 587.35 | 596.20 |
2024-09-24 | 592.50 | 595.00 | 590.60 | 592.00 |
2024-09-23 | 590.00 | 593.96 | 588.00 | 592.20 |
2024-09-20 | 585.00 | 588.32 | 582.00 | 588.30 |
2024-09-19 | 583.50 | 585.00 | 579.20 | 583.00 |
2024-09-18 | 584.99 | 585.00 | 581.85 | 582.00 |
2024-09-13 | 575.00 | 583.80 | 575.00 | 582.80 |
2024-09-12 | 575.50 | 575.50 | 571.80 | 575.00 |
2024-09-11 | 574.00 | 575.78 | 571.95 | 575.78 |
2024-09-10 | 570.30 | 572.80 | 570.00 | 572.73 |
2024-09-09 | 571.70 | 573.00 | 566.50 | 570.30 |
2024-09-06 | 572.50 | 573.20 | 571.00 | 572.95 |
2024-09-05 | 569.80 | 571.80 | 568.61 | 571.55 |
2024-09-04 | 569.65 | 570.50 | 566.60 | 567.79 |
2024-09-03 | 571.00 | 572.00 | 569.50 | 571.40 |
2024-09-02 | 573.00 | 573.99 | 568.60 | 570.70 |
2024-08-30 | 574.00 | 575.97 | 571.80 | 573.31 |
2024-08-29 | 572.50 | 575.70 | 571.50 | 574.90 |
2024-08-28 | 573.50 | 576.00 | 573.00 | 573.75 |
2024-08-27 | 576.00 | 576.00 | 572.50 | 574.00 |
2024-08-26 | 572.50 | 575.00 | 571.05 | 574.70 |
2024-08-23 | 573.00 | 573.00 | 567.00 | 571.50 |
2024-08-22 | 574.00 | 574.95 | 571.50 | 572.50 |
2024-08-21 | 576.00 | 576.00 | 570.50 | 574.50 |
2024-08-20 | 570.50 | 573.90 | 569.60 | 572.40 |
2024-08-19 | 561.02 | 574.01 | 561.02 | 572.16 |
2024-08-16 | 566.00 | 567.90 | 562.00 | 566.00 |
2024-08-15 | 567.50 | 567.50 | 561.00 | 565.68 |
2024-08-14 | 568.00 | 568.15 | 563.50 | 566.70 |
2024-08-13 | 564.40 | 570.98 | 564.40 | 567.55 |
2024-08-12 | 560.50 | 564.49 | 560.05 | 564.28 |
2024-08-09 | 558.00 | 562.00 | 557.20 | 561.00 |
2024-08-08 | 556.50 | 556.70 | 552.00 | 555.15 |
2024-08-07 | 555.20 | 558.90 | 550.07 | 554.70 |
2024-08-06 | 550.00 | 559.40 | 544.00 | 554.30 |
2024-08-05 | 570.00 | 570.00 | 554.00 | 560.50 |
2024-08-02 | 568.50 | 571.50 | 566.26 | 571.18 |
2024-08-01 | 563.00 | 571.00 | 563.00 | 568.35 |
2024-07-31 | 558.00 | 565.50 | 556.80 | 563.06 |
2024-07-30 | 558.00 | 559.50 | 553.50 | 558.49 |
2024-07-29 | 555.50 | 560.99 | 555.50 | 558.90 |
2024-07-26 | 549.01 | 557.88 | 548.00 | 555.50 |
2024-07-25 | 566.20 | 568.20 | 550.90 | 552.80 |
2024-07-24 | 562.90 | 566.48 | 562.86 | 566.36 |
2024-07-23 | 562.00 | 563.79 | 558.56 | 560.00 |
2024-07-22 | 560.00 | 563.70 | 556.50 | 563.40 |
2024-07-19 | 575.01 | 575.60 | 560.20 | 561.90 |
2024-07-18 | 576.00 | 579.22 | 572.80 | 577.33 |
2024-07-17 | 571.00 | 581.50 | 569.31 | 577.50 |
2024-07-16 | 567.00 | 571.30 | 566.49 | 571.00 |
2024-07-15 | 564.00 | 566.40 | 563.45 | 564.20 |
2024-07-12 | 558.80 | 567.49 | 558.80 | 563.40 |
