想入手黄金饰品与金条却不知道现在各大金店都卖什么价格,今日给大家扒一扒各大金店黄金金条的最新价格,让你心里有个数。
2025年02月19日 各大金店黄金零售价格每克720至892元区间,价格仅供参考,以当地黄金店铺为准。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 694元/克 | 2025-2-19 |
周大福 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
老凤祥 | 黄金价格 | 890元/克 | 2025-2-19 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 890元/克 | 2025-2-19 |
周生生 | 黄金价格 | 891元/克 | 2025-2-19 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
潮宏基 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 858元/克 | 2025-2-19 |
周六福 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
周大生 | 黄金价格 | 892元/克 | 2025-2-19 |
中国黄金 | 黄金价格 | 857元/克 | 2025-2-19 |
金大福 | 黄金价格 | 887元/克 | 2025-2-19 |
投资金条 | 黄金价格 | 700元/克 | 2025-2-19 |
需要注意的是,各金店的黄金价格相差是较大的,品牌溢价不同。
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 投资金条价格 | 700.5元/克 | 2025-2-19 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 697.5元/克 | 2025-2-19 |
周大福 | 投资金条价格 | 782元/克 | 2025-2-19 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 840元/克 | 2025-2-19 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 845元/克 | 2025-2-19 |
周生生 | 工艺金条价格 | 855元/克 | 2025-2-19 |
工商银行 | 如意金条价格 | 701.51元/克 | 2025-2-19 |
中国银行 | 投资金条价格 | 701.70元/克 | 2025-2-19 |
建设银行 | 投资金条价格 | 703.00元/克 | 2025-2-19 |
农业银行 | 投资金条价格 | 704.89元/克 | 2025-2-19 |
民生银行 | 投资金条价格 | 706.15元/克 | 2025-2-19 |
平安银行 | 投资金条价格 | 703.20元/克 | 2025-2-19 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 704.00元/克 | 2025-2-19 |
招商银行 | 投资金条价格 | 702.35元/克 | 2025-2-19 |
交通银行 | 投资金条价格 | 705.49元/克 | 2025-2-19 |
中信银行 | 投资金条价格 | 698.39元/克 | 2025-2-19 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 701.70元/克 | 2025-2-19 |
上一篇:黄金今年的价格走势图
下一篇:国际白银价格实时行情
声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。