3107 柳毅 柳毅 17.01 500 有效报价
3108 王建裕 王建裕 17.01 500 有效报价
3109 陈春生 陈春生 17.01 500 有效报价
3110 郑伟 郑伟 17.01 500 有效报价
3111 徐中原 徐中原 17.01 500 有效报价
3112 袁中直 袁中直 17.01 500 有效报价
3113 单小飞 单小飞 17.01 500 有效报价
3114 张玉玲 张玉玲 17.01 500 有效报价
3115 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 17.01 500 有效报价
3116 徐春祥 徐春祥 17.01 500 有效报价
3117 朱汉梅 朱汉梅 17.01 500 有效报价
3118 冯志浩 冯志浩 17.01 500 有效报价
3119 范崇国 范崇国 17.01 500 有效报价
3120 曲征 曲征 17.01 500 有效报价
3121 安徽丰原集团有限公司 安徽丰原集团有限公司 17.01 500 有效报价
3122 深圳杰夫实业集团有限公司 深圳杰夫实业集团有限公司 17.01 500 有效报价
3123 张锐 张锐 17.01 500 有效报价
3124 徐尚华 徐尚华 17.01 500 有效报价
3125 王钧 王钧 17.01 500 有效报价
3126 沈臻宇 沈臻宇 17.01 500 有效报价
3127 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 17.01 500 有效报价
3128 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3129 洪笃炯 洪笃炯 17.01 500 有效报价
3130 郭群 郭群 17.01 500 有效报价
3131 李海清 李海清 17.01 500 有效报价
3132 黄权威 黄权威 17.01 500 有效报价
3133 孙益源 孙益源 17.01 500 有效报价
3134 李明睿 李明睿 17.01 500 有效报价
3135 赵笃学 赵笃学 17.01 500 有效报价
3136 单国富 单国富 17.01 500 有效报价
3137 胡士勇 胡士勇 17.01 500 有效报价
3138 陈方方 陈方方 17.01 500 有效报价
3139 翁占国 翁占国 17.01 500 有效报价
3140 陆金龙 陆金龙 17.01 500 有效报价
3141 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3142 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3143 九泰基金管理有限公司 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3144 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3145 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3146 九泰基金管理有限公司 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 17.01 500 有效报价
3147 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆仑分级1号资产管理计划 17.01 500 有效报价
3148 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆泰分级6号资产管理计划 17.01 500 有效报价
3149 九泰基金管理有限公司 九泰基金-民安分级1号资产管理计划 17.01 500 有效报价
3150 九泰基金管理有限公司 九泰基金-永乐分级2号资产管理计划 17.01 500 有效报价
3151 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3152 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3153 九泰基金管理有限公司 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3154 九泰基金管理有限公司 九泰基金-恒胜新动力分级1号资产管理计划 17.01 500 有效报价
3155 何亚民 何亚民 17.01 500 有效报价
3156 陈宇健 陈宇健 17.01 500 有效报价
3157 刘翠英 刘翠英 17.01 500 有效报价
3158 陈云 陈云 17.01 500 有效报价
3159 吴涵渠 吴涵渠 17.01 500 有效报价
3160 张国基 张国基 17.01 500 有效报价
3161 韩友群 韩友群 17.01 500 有效报价
3162 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 17.01 500 有效报价
3163 车成聚 车成聚 17.01 500 有效报价
3164 屈东明 屈东明 17.01 500 有效报价
3165 伍尚雄 伍尚雄 17.01 500 有效报价
3166 陈晓明 陈晓明 17.01 500 有效报价
3167 焦作市万方集团有限责任公司 焦作市万方集团有限责任公司 17.01 500 有效报价
3168 刘玮巍 刘玮巍 17.01 500 有效报价
3169 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 17.01 500 有效报价
3170 陈少忠 陈少忠 17.01 500 有效报价
3171 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3172 王超 王超 17.01 500 有效报价
3173 毛善义 毛善义 17.01 500 有效报价
3174 蒋光勇 蒋光勇 17.01 500 有效报价
3175 徐秀芳 徐秀芳 17.01 500 有效报价
3176 刘汉兴 刘汉兴 17.01 500 有效报价
3177 王桂柱 王桂柱 17.01 500 有效报价
3178 刘世菊 刘世菊 17.01 500 有效报价
3179 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3180 聂仁和 聂仁和 17.01 500 有效报价
3181 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 17.01 500 有效报价
3182 王国寅 王国寅 17.01 500 有效报价
3183 车宏伟 车宏伟 17.01 500 有效报价
3184 王育斐 王育斐 17.01 500 有效报价
3185 周红卫 周红卫 17.01 500 有效报价
3186 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 17.01 500 有效报价
3187 谭海燕 谭海燕 17.01 500 有效报价
3188 王晓峰 王晓峰 17.01 500 有效报价
3189 邓绍雄 邓绍雄 17.01 500 有效报价
3190 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 17.01 500 有效报价
3191 张美 张美 17.01 500 有效报价
3192 汪南东 汪南东 17.01 500 有效报价
3193 杨琪 杨琪 17.01 500 有效报价
3194 程辉 程辉 17.01 500 有效报价
3195 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3196 李力 李力 17.01 500 有效报价
3197 梁志雄 梁志雄 17.01 500 有效报价
3198 张蓉 张蓉 17.01 500 有效报价
3199 邬聪尧 邬聪尧 17.01 500 有效报价
3200 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 17.01 500 有效报价
3201 刘仲清 刘仲清 17.01 500 有效报价
3202 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 17.01 500 有效报价
3203 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 17.01 500 有效报价
3204 新余高新区泽润投资管理有限公司 新余高新区泽润投资管理有限公司 17.01 500 有效报价
3205 张卫星 张卫星 17.01 500 有效报价
3206 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 17.01 500 有效报价
3207 襄阳新仪元半导体有限责任公司 襄阳新仪元半导体有限责任公司 17.01 500 有效报价
3208 吉林省爱都商贸有限公司 吉林省爱都商贸有限公司 17.01 500 有效报价
3209 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3210 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享44号定向资产管理计划 17.01 500 有效报价
3211 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 17.01 500 有效报价
3212 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 17.01 500 有效报价
3213 杨绍会 杨绍会 17.01 500 有效报价
3214 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 17.01 500 有效报价
3215 胡萍 胡萍 17.01 500 有效报价
3216 孙树言 孙树言 17.01 500 有效报价
3217 邱光 邱光 17.01 500 有效报价
3218 周秀来 周秀来 17.01 500 有效报价
3219 吴国栋 吴国栋 17.01 500 有效报价
3220 曹建 曹建 17.01 500 有效报价
3221 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3222 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3223 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3224 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3225 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3226 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3227 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3228 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3229 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3230 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3231 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3232 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3233 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3234 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3235 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 17.01 500 有效报价
3236 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金—民生银行量化1期资产管理计划 17.01 500 有效报价
3237 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 17.01 500 有效报价
3238 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 17.01 500 有效报价
3239 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3240 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 17.01 500 有效报价
3241 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3242 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3243 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3244 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-华宏1号资产管理计划 17.01 500 有效报价
3245 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金民生量化2期资产管理计划 17.01 500 有效报价
3246 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-华宏2号资产管理计划 17.01 500 有效报价
3247 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3248 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3249 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3250 何昌珍 何昌珍 17.01 500 有效报价
3251 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 17.01 500 有效报价
3252 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享25号定向资产管理计划 17.01 500 有效报价
3253 陈学林 陈学林 17.01 500 有效报价
3254 朱洁 朱洁 17.01 500 有效报价
3255 沈尧林 沈尧林 17.01 500 有效报价
3256 华志娟 华志娟 17.01 500 有效报价
3257 张平西 张平西 17.01 500 有效报价
3258 林飞扬 林飞扬 17.01 500 有效报价
3259 沈燕文 沈燕文 17.01 500 有效报价
3260 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 17.01 500 有效报价
3261 张祖兰 张祖兰 17.01 500 有效报价
3262 练惠雄 练惠雄 17.01 500 有效报价
3263 杜端凤 杜端凤 17.01 500 有效报价
3264 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享24号定向资产管理合同 17.01 500 有效报价
3265 张艺林 张艺林 17.01 500 有效报价
3266 郁正涛 郁正涛 17.01 500 有效报价
3267 徐泽林 徐泽林 17.01 500 有效报价
3268 杨桦 杨桦 17.01 500 有效报价
3269 刘志强 刘志强自有资金投资账户 17.01 500 有效报价
3270 苏松光 苏松光 17.01 500 有效报价
3271 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 17.01 500 有效报价
3272 黄喜强 黄喜强 17.01 500 有效报价
3273 陈迪清 陈迪清 17.01 500 有效报价
3274 瞿果君 瞿果君 17.01 500 有效报价
3275 邱茂期 邱茂期 17.01 500 有效报价
3276 鄢秀平 鄢秀平 17.01 500 有效报价
3277 王雅莉 王雅莉 17.01 500 有效报价
3278 原绍彬 原绍彬 17.01 500 有效报价
3279 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 17.01 500 有效报价
3280 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 17.01 500 有效报价
3281 欧阳平 欧阳平 17.01 500 有效报价
3282 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享41号定向资产管理计划 17.01 480 有效报价
3283 沈国连 沈国连 17.01 500 有效报价
3284 唐熙民 唐熙民 17.01 500 有效报价
3285 刘恺祥 刘恺祥 17.01 500 有效报价
3286 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3287 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3288 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3289 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 17.01 500 有效报价
3290 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3291 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 17.01 500 有效报价
3292 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3293 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3294 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3295 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3296 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3297 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3298 长城基金管理有限公司 长城久安保本混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3299 长城基金管理有限公司 长城久润保本混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3300 长城基金管理有限公司 长城久鼎保本混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3301 长城基金管理有限公司 长城中融1号特定资产管理计划 17.01 500 有效报价
3302 长城基金管理有限公司 长城中融2号特定资产管理计划 17.01 500 有效报价
3303 长城基金管理有限公司 长城中融3号特定资产管理计划 17.01 500 有效报价
3304 长城基金管理有限公司 长城中融4号特定资产管理计划 17.01 500 有效报价
3305 长城基金管理有限公司 长城中融5号特定资产管理计划 17.01 500 有效报价
3306 长城基金管理有限公司 长城中融6号特定资产管理计划 17.01 500 有效报价
3307 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划 17.01 500 有效报价
3308 长城基金管理有限公司 长城长丰4号特定资产管理计划 17.01 500 有效报价
3309 长城基金管理有限公司 长城长丰2号特定资产管理计划 17.01 500 有效报价
3310 长城基金管理有限公司 长城长丰3号特定资产管理计划 17.01 500 有效报价
3311 长城基金管理有限公司 长城基金-建信资本稳赢1号资产管理计划 17.01 500 有效报价
3312 陈锦棣 陈锦棣 17.01 500 有效报价
3313 凌森泉 凌森泉 17.01 500 有效报价
3314 谢仁国 谢仁国 17.01 500 有效报价
3315 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 17.01 500 有效报价
3316 郑海波 郑海波 17.01 500 有效报价
3317 应明 应明 17.01 500 有效报价
3318 陈星桥 陈星桥 17.01 500 有效报价
3319 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 17.01 500 有效报价
3320 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享40号定向资产管理计划 17.01 480 有效报价
3321 钱业银 钱业银 17.01 500 有效报价
3322 九州证券股份有限公司 九州证券股份有限公司 17.01 500 有效报价
3323 郑秋兰 郑秋兰 17.01 500 有效报价
3324 谭荣生 谭荣生 17.01 500 有效报价
3325 凯恩集团有限公司 凯恩集团有限公司 17.01 500 有效报价
3326 郑海若 郑海若 17.01 500 有效报价
3327 贾钧 贾钧 17.01 500 有效报价
3328 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 17.01 500 有效报价
3329 施正余 施正余 17.01 500 有效报价
3330 计红姣 计红姣 17.01 500 有效报价
3331 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 17.01 500 有效报价
3332 林岩 林岩 17.01 500 有效报价
3333 深圳市中洲置地有限公司 深圳市中洲置地有限公司 17.01 500 有效报价
3334 沈向东 沈向东 17.01 500 有效报价
3335 杭州正高投资咨询有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 17.01 500 有效报价
3336 马伟良 马伟良 17.01 500 有效报价
3337 余薇 余薇 17.01 500 有效报价
3338 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 17.01 500 有效报价
3339 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 17.01 500 有效报价
3340 叶孙义 叶孙义 17.01 500 有效报价
3341 姜龙 姜龙 17.01 500 有效报价
3342 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 17.01 500 有效报价
3343 陈传兴 陈传兴 17.01 500 有效报价
3344 朱晓 朱晓 17.01 500 有效报价
3345 杜玉祥 杜玉祥 17.01 500 有效报价
3346 沈安新 沈安新 17.01 500 有效报价
3347 应武 应武 17.01 500 有效报价
3348 杨君敏 杨君敏 17.01 500 有效报价
3349 青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 17.01 500 有效报价
3350 刘自伟 刘自伟 17.01 500 有效报价
3351 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 17.01 500 有效报价
3352 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享5号定向资产管理计划 17.01 500 有效报价
3353 陈峰 陈峰 17.01 500 有效报价
3354 侯伟 侯伟 17.01 500 有效报价
3355 黄应栋 黄应栋 17.01 500 有效报价
3356 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 17.01 500 有效报价
3357 江阴中南重工集团有限公司 江阴中南重工集团有限公司 17.01 500 有效报价
3358 宁波司麦司电子科技有限公司 宁波司麦司电子科技有限公司 17.01 500 有效报价
3359 成都国腾电子集团有限公司 成都国腾电子集团有限公司 17.01 500 有效报价
3360 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 17.01 500 有效报价
3361 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃省国有资产投资集团有限公司 17.01 500 有效报价
3362 黄柔 黄柔 17.01 500 有效报价
3363 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 17.01 500 有效报价
3364 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 17.01 500 有效报价
3365 温尚泰 温尚泰 17.01 500 有效报价
3366 洪小婵 洪小婵 17.01 500 有效报价
3367 罗新良 罗新良 17.01 500 有效报价
3368 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 17.01 500 有效报价
3369 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 17.01 500 有效报价
3370 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享5号定向资产管理计划 17.01 500 有效报价
3371 东兴证券股份有限公司 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 17.01 500 有效报价
3372 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 17.01 500 有效报价
3373 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 17.01 500 有效报价
3374 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-红筹转型成长证券投资基金 17.01 500 有效报价
3375 徐家进 徐家进 17.01 500 有效报价
3376 李力 李力 17.01 500 有效报价
3377 杜成城 杜成城 17.01 500 有效报价
3378 黄敏 黄敏 17.01 500 有效报价
3379 马玉峰 马玉峰 17.01 500 有效报价
3380 颜玲明 颜玲明 17.01 500 有效报价
3381 戴世仁 戴世仁 17.01 500 有效报价
3382 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 17.01 500 有效报价
3383 何石金 何石金 17.01 500 有效报价
3384 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 17.01 500 有效报价
3385 李林 李林 17.01 500 有效报价
3386 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿4号定向资产管理计划 17.01 500 有效报价
3387 丁伟东 丁伟东 17.01 500 有效报价
3388 钟广能 钟广能 17.01 500 有效报价
3389 张田 张田 17.01 500 有效报价
3390 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 17.01 500 有效报价
3391 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手3号定向资产管理计划 17.01 500 有效报价
3392 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 17.01 500 有效报价
3393 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞十号私募基金 17.01 500 有效报价
3394 黄恩兰 黄恩兰 17.01 500 有效报价
3395 杨永柱 杨永柱 17.01 500 有效报价
3396 颜新梅 颜新梅 17.01 500 有效报价
3397 张琳 张琳 17.01 500 有效报价
3398 唐健 唐健 17.01 500 有效报价
3399 史红军 史红军 17.01 500 有效报价
3400 潘英俊 潘英俊 17.01 500 有效报价
3401 华守夫 华守夫 17.01 500 有效报价
3402 黄木标 黄木标 17.01 500 有效报价
3403 刘东华 刘东华 17.01 500 有效报价
3404 刘智辉 刘智辉 17.01 500 有效报价
3405 张晓闻 张晓闻 17.01 500 有效报价
3406 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合3号定向资产管理计划 17.01 500 有效报价
3407 长海县獐子岛投资发展中心 长海县獐子岛投资发展中心 17.01 500 有效报价
3408 张紧 张紧 17.01 500 有效报价
3409 湖南唐人神控股投资股份有限公司 湖南唐人神控股投资股份有限公司 17.01 500 有效报价
3410 吴琼瑛 吴琼瑛 17.01 500 有效报价
3411 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞九号私募基金 17.01 500 有效报价
3412 北京万方源房地产开发有限公司 北京万方源房地产开发有限公司 17.01 500 有效报价
3413 李建伟 李建伟 17.01 500 有效报价
3414 霍文菊 霍文菊 17.01 500 有效报价
3415 刘俊辉 刘俊辉 17.01 500 有效报价
3416 单既强 单既强 17.01 500 有效报价
3417 常双军 常双军 17.01 500 有效报价
3418 许欣 许欣 17.01 500 有效报价
3419 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管理计划 17.01 500 有效报价
3420 张曦赜 张曦赜 17.01 500 有效报价
3421 梁传贵 梁传贵 17.01 500 有效报价
3422 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞八号私募基金 17.01 500 有效报价
3423 徐国勇 徐国勇 17.01 500 有效报价
3424 李桂松 李桂松 17.01 500 有效报价
3425 黄喜山 黄喜山 17.01 500 有效报价
3426 鞠钱 鞠钱 17.01 500 有效报价
3427 李生清 李生清 17.01 500 有效报价
3428 陶荷花 陶荷花 17.01 500 有效报价
3429 王丽珊 王丽珊 17.01 500 有效报价
3430 王春兰 王春兰 17.01 500 有效报价
3431 黄高杨 黄高杨 17.01 500 有效报价
3432 徐建福 徐建福 17.01 500 有效报价
3433 周谷平 周谷平 17.01 500 有效报价
3434 朱喜红 朱喜红 17.01 500 有效报价
3435 中信建投证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托中信建投证券股份有限公司中证全指组合 17.01 500 有效报价
3436 丘雪松 丘雪松 17.01 500 有效报价
3437 林大春 林大春 17.01 500 有效报价
3438 杭州炬华集团有限公司 杭州炬华集团有限公司 17.01 500 有效报价
3439 陶涛 陶涛 17.01 500 有效报价
3440 张叙连 张叙连 17.01 500 有效报价
3441 刘昱 刘昱 17.01 500 有效报价
3442 鲍建新 鲍建新 17.01 500 有效报价
3443 周西彤 周西彤 17.01 500 有效报价
3444 浙江三维股权投资管理有限公司 浙江三维股权投资管理有限公司 17.01 500 有效报价
3445 马红星 马红星 17.01 500 有效报价
3446 宋睿 宋睿 17.01 500 有效报价
3447 韦秀萍 韦秀萍 17.01 500 有效报价
3448 梁六根 梁六根 17.01 500 有效报价
3449 金鹏期货经纪有限公司 金鹏期货经纪有限公司 17.01 500 有效报价
3450 刘舒 刘舒 17.01 500 有效报价
3451 长春市正茂家佳物流有限公司 长春市正茂家佳物流有限公司 17.01 500 有效报价
3452 云南锡业集团有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司 17.01 500 有效报价
3453 李德来 李德来 17.01 500 有效报价
3454 王一遴 王一遴 17.01 500 有效报价
3455 王立武 王立武 17.01 500 有效报价
3456 李竹 李竹 17.01 500 有效报价
3457 王舰 王舰 17.01 500 有效报价
3458 张敏 张敏 17.01 500 有效报价
3459 何志坚 何志坚 17.01 500 有效报价
3460 钟燕 钟燕 17.01 500 有效报价
3461 黄学春 黄学春 17.01 500 有效报价
3462 邢翰学 邢翰学 17.01 500 有效报价
3463 吴伟生 吴伟生 17.01 500 有效报价
3464 青岛德锐投资有限公司 青岛德锐投资有限公司 17.01 500 有效报价
3465 郑伟康 郑伟康 17.01 500 有效报价
3466 刘衍香 刘衍香 17.01 500 有效报价
3467 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 17.01 500 有效报价
3468 郭柏峰 郭柏峰 17.01 500 有效报价
3469 李金航 李金航 17.01 500 有效报价
3470 贾岭达 贾岭达 17.01 500 有效报价
3471 罗牛山股份有限公司 罗牛山股份有限公司 17.01 500 有效报价
3472 范秀莲 范秀莲 17.01 500 有效报价
3473 广州百货企业集团有限公司 广州百货企业集团有限公司 17.01 500 有效报价
3474 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 17.01 500 有效报价
3475 陈勇 陈勇 17.01 500 有效报价
3476 章锋 章锋 17.01 500 有效报价
3477 李刚 李刚 17.01 500 有效报价
3478 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 17.01 500 有效报价
3479 李军 李军 17.01 500 有效报价
3480 张东京 张东京 17.01 500 有效报价
3481 刘洪海 刘洪海 17.01 500 有效报价
3482 宋煜钰 宋煜钰 17.01 500 有效报价
3483 严丽丽 严丽丽 17.01 500 有效报价
3484 陈华青 陈华青 17.01 500 有效报价
3485 李楠楠 李楠楠 17.01 500 有效报价
3486 吕志炎 吕志炎 17.01 500 有效报价
3487 刘百宽 刘百宽 17.01 500 有效报价
3488 周金 周金 17.01 500 有效报价
3489 温朝波 温朝波 17.01 500 有效报价
3490 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄投资证券投资基金 17.01 500 有效报价
3491 张腾 张腾 17.01 500 有效报价
3492 姚真明 姚真明 17.01 500 有效报价
3493 李萍 李萍 17.01 500 有效报价
3494 张美蓉 张美蓉 17.01 500 有效报价
3495 刘小艳 刘小艳 17.01 500 有效报价
3496 王利华 王利华 17.01 500 有效报价
3497 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 17.01 500 有效报价
3498 兰坤 兰坤 17.01 500 有效报价
3499 温萍 温萍 17.01 500 有效报价
3500 刘厚尧 刘厚尧 17.01 500 有效报价
3501 代国华 代国华 17.01 500 有效报价
3502 上海天神投资管理有限公司 上海天神投资管理有限公司 17.01 500 有效报价
3503 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 17.01 500 有效报价
3504 陈树雄 陈树雄 17.01 500 有效报价
3505 周立恒 周立恒 17.01 500 有效报价
3506 宜华企业(集团)有限公司 宜华企业(集团)有限公司 17.01 500 有效报价
3507 钟景凯 钟景凯 17.01 500 有效报价
3508 双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 17.01 500 有效报价
